miércoles, 30 de noviembre de 2011
martes, 29 de noviembre de 2011
PRIMERA DERIVADA, MINIMOS Y MAXIMOS
Como trabajo dentro de la escuela, nos han dejado un trabajo de calculo donde tenemos que llevara a cabo un ejemplo de la primera deribada con minimos y maximos.
lunes, 28 de noviembre de 2011
INSTRUCCIONES: GRAFICAR UNA FUNCIÓN QUE ESTE AL CUBO Y DERIVARLA CON TAL QUE QUEDE CUADRATICA, SU PENDIENTE QUE SEA EQUIVALENTE A CERO.
F(x)= 3x3-6x2+2x+3
x | f(x) | f'(x) |
-10 | -3260.0000 | 946.0000 |
-9 | -2403.0000 | 771.0000 |
-8 | -1712.0000 | 614.0000 |
-7 | -1169.0000 | 475.0000 |
-6 | -756.0000 | 354.0000 |
-5 | -455.0000 | 251.0000 |
-4 | -248.0000 | 166.0000 |
-3 | -117.0000 | 99.0000 |
-2 | -44.0000 | 50.0000 |
-1 | -11.0000 | 19.0000 |
0 | 0 | 6.0000 |
1 | 7.0000 | 11.0000 |
2 | 28.0000 | 34.0000 |
3 | 81.0000 | 75.0000 |
4 | 184.0000 | 134.0000 |
5 | 355.0000 | 211.0000 |
6 | 612.0000 | 306.0000 |
7 | 973.0000 | 419.0000 |
8 | 1456.0000 | 550.0000 |
9 | 2079.0000 | 699.0000 |
10 | 2860.0000 | 866.0000 |
f(x)= 3x3-6x2+2x+3
F’(x)=9x2-12x+2=0
X=
X=1.13
X1=1.13 x2=0
miércoles, 23 de noviembre de 2011
lunes, 21 de noviembre de 2011
jueves, 17 de noviembre de 2011
Teorema del valor medio
F(x)=2x3+2x2+2
f(x)=6x2+4x
Si f(X)=0 entonces
M=0
f(x) | f'(x) | |
-10 | -1796.0000 | 560.0000 |
-9 | -1292.0000 | 450.0000 |
-8 | -892.0000 | 352.0000 |
-7 | -584.0000 | 266.0000 |
-6 | -356.0000 | 192.0000 |
-5 | -196.0000 | 130.0000 |
-4 | -92.0000 | 80.0000 |
-3 | -32.0000 | 42.0000 |
-2 | -4.0000 | 16.0000 |
-1 | 4.0000 | 2.0000 |
0 | 4.0000 | 0 |
1 | 8.0000 | 10.0000 |
2 | 28.0000 | 32.0000 |
3 | 76.0000 | 66.0000 |
4 | 164.0000 | 112.0000 |
5 | 304.0000 | 170.0000 |
6 | 508.0000 | 240.0000 |
7 | 788.0000 | 322.0000 |
8 | 1156.0000 | 416.0000 |
9 | 1624.0000 | 522.0000 |
10 | 2204.0000 | 640.0000 |
6x2+4x=0
X=0
X=-4/6=-0.6666
Suscribirse a:
Entradas (Atom)