x | f(x) | f'(x) |
-10 | 9352.0000 | -3876.0000 |
-9 | 6031.0000 | -2804.0000 |
-8 | 3672.0000 | -1948.0000 |
-7 | 2071.0000 | -1284.0000 |
-6 | 1048.0000 | -788.0000 |
-5 | 447.0000 | -436.0000 |
-4 | 136.0000 | -204.0000 |
-3 | 7.0000 | -68.0000 |
-2 | -24.0000 | -4.0000 |
-1 | -17.0000 | 12.0000 |
0 | -8.0000 | 4.0000 |
1 | -9.0000 | -4.0000 |
2 | -8.0000 | 12.0000 |
3 | 31.0000 | 76.0000 |
4 | 168.0000 | 212.0000 |
5 | 487.0000 | 444.0000 |
6 | 1096.0000 | 796.0000 |
7 | 2127.0000 | 1292.0000 |
8 | 3736.0000 | 1956.0000 |
9 | 6103.0000 | 2812.0000 |
10 | 9432.0000 | 3884.0000 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario