F(x)=2x3+2x2+2
Si f(X)=0 entonces
M=0
| f(x) | f'(x) | |
| -10 | -1796.0000 | 560.0000 |
| -9 | -1292.0000 | 450.0000 |
| -8 | -892.0000 | 352.0000 |
| -7 | -584.0000 | 266.0000 |
| -6 | -356.0000 | 192.0000 |
| -5 | -196.0000 | 130.0000 |
| -4 | -92.0000 | 80.0000 |
| -3 | -32.0000 | 42.0000 |
| -2 | -4.0000 | 16.0000 |
| -1 | 4.0000 | 2.0000 |
| 0 | 4.0000 | 0 |
| 1 | 8.0000 | 10.0000 |
| 2 | 28.0000 | 32.0000 |
| 3 | 76.0000 | 66.0000 |
| 4 | 164.0000 | 112.0000 |
| 5 | 304.0000 | 170.0000 |
| 6 | 508.0000 | 240.0000 |
| 7 | 788.0000 | 322.0000 |
| 8 | 1156.0000 | 416.0000 |
| 9 | 1624.0000 | 522.0000 |
| 10 | 2204.0000 | 640.0000 |
6x2+4x=0
X=0
X=-4/6=-0.6666
No hay comentarios:
Publicar un comentario